LINGERIE WITH PEARLS SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
| Size | US Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| S | 2-4 | 33-34" | 23-24.5" | 36.5-37.5" |
| M | 6 | 35-36" | 25-26.5" | 38-39" |
| L | 8 | 37-38" | 27-28.5" | 40-40.5" |
| XL | 10 | 39-40.5" | 29-31" | 41.5-42.5" |
All body measurements are in inches.

| Size | US Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| S | 2-4 | 33-34" | 23-24.5" | 36.5-37.5" |
| M | 6 | 35-36" | 25-26.5" | 38-39" |
| L | 8 | 37-38" | 27-28.5" | 40-40.5" |
| XL | 10 | 39-40.5" | 29-31" | 41.5-42.5" |
All body measurements are in inches.