PANTIES WITH PEARLS SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
| Size | US Size | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| S | 2-4 | 23-24.5" | 36.5-37.5" |
| M | 6 | 25-26.5" | 38-39" |
| L | 8 | 27-28.5" | 40-40.5" |
| XL | 10 | 29-31" | 41.5-42.5" |
All measurements are in inches.

| Size | US Size | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| S | 2-4 | 23-24.5" | 36.5-37.5" |
| M | 6 | 25-26.5" | 38-39" |
| L | 8 | 27-28.5" | 40-40.5" |
| XL | 10 | 29-31" | 41.5-42.5" |
All measurements are in inches.